« 東証1部値上がり・値下がり上位(6/19) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/5) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/29)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  6793 山水電気     9      1
2  5721 Sサイエンス   11      1
3  6937 古河電池    617      56
4  4044 セントラル硝子 437      38
5  4331 T&Gニーズ 12,100     980
6  6315 TOWA    915      74
7  4997 日本農薬   1,168      94
8  8170 アデランス  2,020      162
9  7122 近畿車輌    457      36
10  8911 創建ホームズ 31,000    2,430

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  6815 ユニデン    651     -100
2  6703 沖電気     196     -22
3  6423 アビリット   183     -12
4  8583 UFJニコス  376     -23
5  6412 平和     1,122     -63
6  3738 テレパーク  137,000   -7,000
7  8291 東日カーライフ 119      -6
8  7105 日本輸送機   352     -17
9  4680 ラウンドワン 127,000   -6,000
10  4723 グッドウィル 12,040    -550



offer WEBLOG affair's Blog

Posted at 07:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://ussf.sp-blog-blog.com/entry5.html