<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5807 東京特殊電線 194 50
2 5998 アドバネクス 242 50
3 5815 沖電線 241 46
4 4003 コ−プケミカル 257 42
5 4031 片倉チツカリン 427 57
6 1412 チャイナボー 115,000 14,000
7 6974 日本インター 349 40
8 6934 新神戸電機 1,173 128
9 6937 古河電池 1,561 162
10 6621 高岳製作所 186 19
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1871 ピーエス三菱 411 -100
2 7968 田崎真珠 222 -32
3 8934 サンフロ不動 84,500 -10,000
4 8111 ゴ−ルドウイン 325 -38
5 8882 ゼファー 32,350 -3,300
6 4687 DDC 805 -75
7 1824 前田建設 367 -32
8 3605 サンエー 1,592 -131
9 8918 ランド 34,600 -2,800
10 2286 林兼産業 130 -10
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6793 山水電気 9 1
2 5721 Sサイエンス 11 1
3 6937 古河電池 617 56
4 4044 セントラル硝子 437 38
5 4331 T&Gニーズ 12,100 980
6 6315 TOWA 915 74
7 4997 日本農薬 1,168 94
8 8170 アデランス 2,020 162
9 7122 近畿車輌 457 36
10 8911 創建ホームズ 31,000 2,430
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6815 ユニデン 651 -100
2 6703 沖電気 196 -22
3 6423 アビリット 183 -12
4 8583 UFJニコス 376 -23
5 6412 平和 1,122 -63
6 3738 テレパーク 137,000 -7,000
7 8291 東日カーライフ 119 -6
8 7105 日本輸送機 352 -17
9 4680 ラウンドワン 127,000 -6,000
10 4723 グッドウィル 12,040 -550
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5913 松尾橋梁 157 26
2 1888 若築建設 98 14
3 6885 ミヤチテク 1,390 188
4 8193 鈴丹 350 44
5 5391 A&A 135 15
6 5915 駒井鉄工 257 27
7 8090 昭光通商 170 17
8 7970 信越ポリマー 690 67
9 1890 東洋建設 84 8
10 5931 川田工業 183 17
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8868 URBAN 486 -63
2 6955 FDK 246 -29
3 6316 丸山製作所 302 -33
4 1503 住友石炭 131 -14
5 6759 NECトーキン 465 -48
6 5721 Sサイエンス 10 -1
7 8874 ジョイント 712 -65
8 6310 井関農機 356 -31
9 8944 ランドビジ 57,600 -5,000
10 8934 サンフロ不動 97,200 -7,800
・日 時 : 2007年 7月10日(火)9:30〜17:00 (9:00 受付開始) ・場 所 : 大手町 KDDIホール http://www.kddihall.co.jp/info.html 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2F Tel.03-3243-9301 ・参加費: 無料(事前登録制) ・定 員 : 120名(定員となり次第 受付終了) ・対 象 : Linuxに関心があるソフ...
「Connect! Nortel - テクノロジー&ソリューション2007」開催のお知らせ 最近1、2年の間にコミュニケーションの手段は複雑かつ多様になってきました。
ノーテルでは次世代のコミュニケーションを支える最新テクノロジーの研究開発 に力を入れ、多岐に渡る分野において最新テクノロジーを実装した製品や ソリ...
株式会社NTTデータテクノマーク 『テクノマークメール製品紹介セミナー』のご案内 ◆インターネットの普及により企業へのEメールでの問い合わせが急増 / これにより対応作業に従事するオペレータ数も増加、コスト増大などの問題発生! ◆迅速かつ適切な対応がロイヤルティ向上の鍵 / 不適切な対応は企業活動自体...